| D | B40 |
|---|---|
| L1 | 69 |
| Type | 1 |
| Dia A | 20.5 |
| Dia B | ~ |
| Dia D | 40 |
| Initial Force in mm | 3 |
| Initial Force in N | 1836 |
| 25% Load in mm | 3 |
| 25% Load in N | 2160 |
| 32% Load in mm | 8 |
| 32% Load in N | 2700 |
| Dia C | 42 |
| Dia T | 22.5 |
| X min. | 25 |
| Spring Dh | 40 |
| Spring L0tt | 76 |
| Spring R | 108 |
Options
Load Strength B - Medium, Blue Spring
Load Strength R - Strong, Red Spring
Type 1 - Single pin/short single pin
Type 2 - Double pin