| D | B40 |
|---|---|
| L1 | 188 |
| Type | 1 |
| Dia A | 20.5 |
| Dia B | ~ |
| Dia D | 40 |
| Initial Force in mm | 25 |
| Initial Force in N | 918 |
| 25% Load in mm | 25 |
| 25% Load in N | 1835 |
| 32% Load in mm | 40 |
| 32% Load in N | 2373 |
| Dia C | 42 |
| Dia T | 22.5 |
| X min. | 25 |
| Spring Dh | 40 |
| Spring L0tt | 203 |
| Spring R | 36.7 |
Options
Load Strength B - Medium, Blue Spring
Load Strength R - Strong, Red Spring
Type 1 - Single pin/short single pin
Type 2 - Double pin