| Inclinationin degrees | 40 |
|---|---|
| A | 438.66 |
| B | 158.34 |
| C | 80 |
| D | 310 |
| E | 230 |
| F | 145 |
| G | 318 |
| H | 240 |
| I | 90 |
| J | 338 |
| K | 175 |
| L | 365 |
| M | 98 |
| N | 265.5 |
| O | 415 |
| P | 210 |

Standards
ISO 11901-3 - VDI3003-Blatt 3 - B2 4005 (BMW) W-DX35-6204 (Ford) B8 3180 220 000 004 (MB) more...

Standards
ISO 11901-1 - VDI 3003 - 075.90.55 (FCA) B8 3180 220 001 (MB) EM24.54.700 (Renault) 39D 878 (VW)