| Inclinationin degrees | 30 |
|---|---|
| A | 424.16 |
| B | 131.06 |
| C | 80 |
| D | 330 |
| E | 250 |
| F | 145 |
| G | 408 |
| H | 340 |
| I | 190 |
| J | 438 |
| K | 175 |
| L | 365 |
| M | 83 |
| N | 247.5 |
| O | 415 |
| P | 170 |
| Q | 210 |

Standards
ISO 11901-3 - VDI3003-Blatt 3 - B2 4005 (BMW) 075.90.60 (FCA) W-DX35-6204 (Ford) B8 3180 220 000 004 (MB)

Standards
ISO 11901-3 - VDI3003-Blatt 3 - B2 4005 (BMW) W-DX35-6204 (Ford) B8 3180 220 000 004 (MB) more...