| Inclinationin degrees | 40 |
|---|---|
| A | 438.66 |
| B | 158.34 |
| C | 80 |
| D | 312 |
| E | 232 |
| F | 145 |
| G | 408 |
| H | 340 |
| I | 190 |
| J | 438 |
| K | 175 |
| L | 365 |
| M | 83 |
| N | 265.5 |
| O | 415 |
| P | 110 |
| Q | 210 |

Standards
ISO 11901-3 - VDI3003-Blatt 3 - B2 4005 (BMW) 075.90.60 (FCA) W-DX35-6204 (Ford) B8 3180 220 000 004 more...

Standards
ISO 11901-3 - VDI3003-Blatt 3 - B2 4005 (BMW) 075.90.60 (FCA) B8 3180 220 000 004 (MB) more...