| Inclinationin degrees | 70 |
|---|---|
| A | 429.87 |
| B | 254.52 |
| C | 0 |
| D | 219 |
| E | 219 |
| F | 125 |
| G | 500 |
| H | 463 |
| I | 463 |
| J | 500 |
| K | 175 |
| L | 401 |
| M | 100.5 |
| N | 248.5 |
| O | 450 |
| P | 110 |
| Q | 230 |

Standards
ISO 11901-3 - VDI3003-Blatt 3 - B2 4005 (BMW) 075.90.60 (FCA) W-DX35-6204 (Ford) B8 3180 220 000 004 more...

Standards
ISO 11901-3 - VDI3003-Blatt 3 - B2 4005 (BMW) W-DX35-6204 (Ford) B8 3180 220 000 004 (MB) more...