| Inclinationin degrees | 60 |
|---|---|
| A | 433.59 |
| B | 232.11 |
| C | 30 |
| D | 260 |
| E | 230 |
| F | 145 |
| G | 318 |
| H | 240 |
| I | 90 |
| J | 338 |
| K | 175 |
| L | 401 |
| M | 71 |
| N | 248.5 |
| O | 450 |
| P | 230 |

Standards
ISO 11901-3 - VDI3003-Blatt 3 - B2 4005 (BMW) 075.90.60 (FCA) W-DX35-6204 (Ford) B8 3180 220 000 004 (MB)

Standards
ISO 11901-3 - VDI3003-Blatt 3 - B2 4005 (BMW) W-DX35-6204 (Ford) B8 3180 220 000 004 (MB) more...