| Inclinationin degrees | 50 |
|---|---|
| A | 419.5 |
| B | 180.82 |
| C | -5 |
| D | 220 |
| E | 225 |
| F | 175 |
| G | 25 |
| H | 180 |
| I | 170 |
| J | 30 |
| K | 400 |
| L | 430 |
| M | 342.5 |
| N | 232.5 |
| O | 530 |
| P | 280 |
| Q | 100 |
| R | 400 |
| S | 455 |
| T | 250 |

Standards
ISO 11901-3 - VDI3003-Blatt 3 - B2 4005 (BMW) 075.90.60 (FCA) B8 3180 220 000 004 (MB) more...

Standards
ISO 11901-3 - VDI3003-Blatt 3 - B2 4005 (BMW) 075.90.60 (FCA) W-DX35-6204 (Ford) B8 3180 220 000 004 more...