| Model | 900 |
|---|---|
| S | 58 |
| A | 150 |
| A1 | 28 |
| B | 144 |
| B1 | 67 |
| C | 24 |
| C1 | 16 |
| D | 44 |
| D1 | 4.5 |
| F | 137 |
| H | 29 |
| I | M10 |
| L | 12 |
| M | 124 |
| N | 48 |
| O | 26 |
| P | 121 |
| P1 | 96 |
| R | 51 |
| T | 32 |
| U | 44 |
| Z | 20 |
| S1 | 8 |
| V | 106 |
| V1 | M8 |
| K | 88 |
| X | 32 |
| Max force daN | 14000 |

Standards
ISO 11901-3 - VDI3003-Blatt 3 - B2 4005 (BMW) W-DX35-6204 (Ford) B8 3180 220 000 004 (MB) E24.54.815.G more...