| Inclinationin degrees | 70 |
|---|---|
| A | 437.45 |
| B | 270.84 |
| C | 5 |
| D | 185 |
| E | 180 |
| F | 135 |
| G | 35 |
| H | 160 |
| I | 125 |
| J | 55 |
| K | 415 |
| L | 470 |
| M | 382.5 |
| N | 262.5 |
| O | 600 |
| P | 560 |
| Q | 250 |
| R | 440 |
| S | 495 |
| T | 260 |

Standards
ISO 11901-3 - VDI3003-Blatt 3 - B2 4005 (BMW) 075.90.60 (FCA) W-DX35-6204 (Ford) B8 3180 220 000 004 (MB)