| Size | 1000 |
|---|---|
| Type | TT |
| FH | 10000 |
| a | 28 |
| b1 | 61 |
| b2 | 63 |
| b3 | 50 |
| b4 | ~ |
| b5 | 26 |
| b6 | ~ |
| b7 | ~ |
| d1 | M10 |
| d2 | 8.5 |
| d3 | 8.5 |
| d4 | 9 |
| d5 | ~ |
| h1 | 56 |
| h2 | 20 |
| h3 | 40.5 |
| h4 | ~ |
| l1 | 242 |
| l2 | 34 |
| l3 | ~ |
| l4 | 93 |
| l5 | ~ |
| l6 | 42 |
| m1 | 32 |
| m2 | 45 |
| m3 | 31 |
| m4 | 25.4 |
| m5 | 8 |
| m6 | ~ |
| r | 45 |
| s | 4 |
| t | 19 |
| w1 | 110 |
| w2 | 12 |
Options
Type T - with draw axle, with catch
Type TF - without draw axle, without catch
Type TG - with draw axle, with catch, with oval head latch bolt
Type TT - with draw axle, with catch, with T-head latch bolt
Type TU - with draw axle, with catch, with J-hook latch bolt